Poniższe tabele zawierają informacje o rozkładach liczebności podmiotów wg wartości mnożnika korekty o ryzyko. Dodatkowo zaprezentowano przedziały wartości ostatecznego złożonego wskaźnika FCI odpowiadające poszczególnym przedziałom wartości mnożnika.

 

2017
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 138,1 – 294,2 2
0,90 – 1,00 0
1,00 – 1,10 294,2 – 474,7 2
1,10 – 1,20 474,7 – 588,6 7
1,20 – 1,30 588,6 – 700,8 5
1,30 – 1,40 700,8 – 812,8 6
1,40 – 1,50 812,8 – 925,1 4
Razem: 26

 

2018
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 328,0 – 416,8 3
0,90 – 1,00 400,8 – 471,4 1
1,00 – 1,10 471,4 – 572,0 7
1,10 – 1,20 572,0 – 633,3 3
1,20 – 1,30 633,3 – 742,3 3
1,30 – 1,40 742,3 – 795,1 2
1,40 – 1,50 795,1 – 891,7 5
Razem: 24

 

2019
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 292,5 – 380,5 2
0,90 – 1,00 380,5 – 455,9 3
1,00 – 1,10 455,9 – 571,8 5
1,10 – 1,20 571,8 – 656,5 3
1,20 – 1,30 656,5 – 758,6 4
1,30 – 1,40 758,6 – 827,6 2
1,40 – 1,50 827,6 – 929,5 4
Razem: 23

 

2020
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 235,0 – 292,6 1
0,90 – 1,00 292,6 – 439,2 3
1,00 – 1,10 439,2 – 571,2 5
1,10 – 1,20 571,2 – 655,3 2
1,20 – 1,30 655,3 – 771,3 6
1,30 – 1,40 771,3 – 843,9 1
1,40 – 1,50 843,9 – 994,5 3
Razem: 21

 

2021
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 318,6 – 424,4 3
0,90 – 1,00 424,4 – 519,4 4
1,00 – 1,10 519,4 – 581,3 2
1,10 – 1,20 581,3 – 663,7 3
1,20 – 1,30 663,7 – 812,2 6
1,30 – 1,40 0
1,40 – 1,50 812,2 – 940,7 3
Razem: 21

 

2022
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 359,0 – 463,3 2
0,90 – 1,00 463,3 – 525,9 3
1,00 – 1,10 525,9 – 624,1 5
1,10 – 1,20 624,1 – 704,7 6
1,20 – 1,30 704,7 – 809,6 3
1,30 – 1,40 809,6 – 907,9 2
1,40 – 1,50 907,9 – 954,6 1
Razem: 22

 

2023
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 284,6 – 353,8 1
0,90 – 1,00 0
1,00 – 1,10 353,8 – 493,4 3
1,10 – 1,20 493,4 – 558,2 4
1,20 – 1,30 558,2 – 633,5 4
1,30 – 1,40 633,5 – 700,3 2
1,40 – 1,50 700,3 – 761,3 8
Razem: 22

 

2024
Wartość mnożnika Przedziały wartości FCI Liczba instytucji w przedziale
0,80 – 0,90 319,3 – 405,4 2
0,90 – 1,00 405,4 – 487,5 3
1,00 – 1,10 487,5 – 590,6 6
1,10 – 1,20 590,6 – 663,0 4
1,20 – 1,30 663,0 – 732,7 2
1,30 – 1,40 732,7 – 884,2 4
1,40 – 1,50 884,2 – 928,1 1
Razem: 22