Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom i firmom inwestycyjnym informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych, łącznej kwocie składek od banków hipotecznych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.
Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych
Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2022 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2021 r. i wynosiła 705 455 040 tys. zł.
Pozycja | Kwota (tys. zł) |
Pasywa | 1 937 038 615 |
(-) Fundusze własne | 208 499 658 |
(-) Środki gwarantowane | 950 472 380 |
(-) Wyłączenia (art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2015/63) | 73 735 056 |
(-) Korekta instrumentów pochodnych (art. 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2015/63) | 347 924 |
Razem | 703 983 598 |
Razem po wyeliminowaniu wpływu ujemnych podstaw* | 705 455 040 |
* Zgodnie z interpretacją EUNB 2018_4002 (https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4002)
Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 23 350 214 tys. zł.
Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów i łącznej kwocie składek od banków hipotecznych
Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2022 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 2 492 tys. zł.
Łączna kwota składek naliczonych za 2022 r. od banków hipotecznych wyniosła: 43 973 tys. zł.
Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka
Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:
Kategoria | Wskaźnik ryzyka | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Mediana | Liczba przedziałów | |
I | Ekspozycja na ryzyko | Wskaźnik dźwigni | 2,7% | 23,2% | 8,4% | 7 |
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I | 7,2% | 22,9% | 15,8% | 6 | ||
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem | 23,1% | 123,6% | 59,6% | 7 | ||
II | Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania | Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) | 144,5% | 7628,3% | 196,4% | 9 |
III | Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki | Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa | 0,000% | 0,04316% | 0,0088% | 7 |
IV | Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji | Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem | 0,0% | 16,17% | 1,08% | 8 |
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej | NIE | TAK | nd. | nd. | ||
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych | NIE | -* | nd. | nd. | ||
Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Mediana | ||||
Ostateczny złożony wskaźnik FCI** | 359,0 | 954,6 | 657,8 |
* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.
** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.
Informacja o przedziałach dla wskaźników ryzyka
Poniższe tabele zawierają informacje o przedziałach wartości wskaźników ryzyka, przypisanych im ocenach oraz liczbie instytucji w danym przedziale.
Wskaźnik dźwigni
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1 | — 6,22% | 1 | 4 |
2 | 6,22% — 8,05% | 167,5 | 3 |
3 | 8,05% — 8,22% | 334 | 3 |
4 | 8,22% — 9,19% | 500,5 | 3 |
5 | 9,19% — 10,47% | 667 | 3 |
6 | 10,47% — 12,99% | 833,5 | 3 |
7 | 12,99% — | 1000 | 3 |
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1 | — 12,23% | 1 | 4 |
2 | 12,23% — 14,09% | 200,8 | 4 |
3 | 14,09% — 16,61% | 400,6 | 4 |
4 | 16,61% — 18,76% | 600,4 | 4 |
5 | 18,76% — 20,68% | 800,2 | 3 |
6 | 20,68% — | 1000 | 3 |
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1 | — 0,44% | 1000 | 4 |
2 | 0,44% — 0,49% | 833,5 | 3 |
3 | 0,49% — 0,58% | 667 | 3 |
4 | 0,58% — 0,66% | 500,5 | 3 |
5 | 0,66% — 0,71% | 334 | 3 |
6 | 0,71% — 0,73% | 167,5 | 3 |
7 | 0,73% — | 1 | 3 |
Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR)
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1 | — 163% | 1 | 3 |
2 | 163% — 177% | 125,875 | 4 |
3 | 177% — 184% | 250,75 | 2 |
4 | 184% — 201% | 375,625 | 3 |
5 | 201% — 209% | 500,5 | 2 |
6 | 209% — 226% | 625,375 | 2 |
7 | 226% — 296% | 750,25 | 2 |
8 | 296% — 804% | 875,125 | 2 |
9 | 804% — | 1000 | 2 |
Udział w kredytach i depozytach międzybankowych
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1 | — 0,0007% | 1000 | 4 |
2 | 0,0007% — 0,0043% | 833,5 | 3 |
3 | 0,0043% — 0,0069% | 667 | 3 |
4 | 0,0069% — 0,0153% | 500,5 | 3 |
5 | 0,0153% — 0,0267% | 334 | 3 |
6 | 0,0267% — 0,0377% | 167,5 | 3 |
7 | 0,0377% — | 1 | 3 |
Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem
Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
1,0 | — 0,01% | 1000 | 3 |
2,0 | 0,01% — 0,38% | 857,29 | 3 |
3,0 | 0,38% — 0,83% | 714,57 | 3 |
4,0 | 0,83% — 1,24% | 571,86 | 3 |
5,0 | 1,24% — 2,03% | 429,14 | 3 |
6,0 | 2,03% — 3,07% | 286,43 | 3 |
7,0 | 3,07% — 5,73% | 143,71 | 2 |
8,0 | 5,73% — | 1 | 2 |