Wskaźniki zabezpieczenia
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2025 r. |
|---|---|---|
| Wartość środków gwarantowanych | ||
| 1 | Środki gwarantowane w bankach | 1 329 167 119 tys. zł |
| 2 | Środki gwarantowanie w kasach | 8 690 446 tys. zł |
| 3 | Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach | 20 755 682 tys. zł |
| 4 | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w bankach (poz. 3/poz. 1) | 1,56% |
| 5 | Środki systemu gwarantowania depozytów w kasach | 85 819 tys. zł |
| 6 | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w kasach (poz. 5/poz.2) | 0,99% |
| Finansowanie gwarantowania depozytów | ||
| 7 | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych | 10 597 964 tys. zł |
| 8 | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych (poz. 7/poz. 1) | 0,80% |
| 9 | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kasach | 10 213 tys. zł |
| 10 | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w kasach (poz. 9/poz. 2) | 0,12% |
Dodatkowymi źródłami, poza składkami wnoszonymi przez zobowiązane podmioty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Funduszu”), są m.in.:
- środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa,
- środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski,
- środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa,
- środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.
Wszystkie źródła finansowania Funduszu zostały określone w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2025 r. poz. 643, z późn. zm.).